積分表

排名 隊伍 已賽 積分 進球 失球 淨勝球
1 碧青戴拿模 18 15 2 1 47 41 14 27
2 叫你阿罵來揉 18 9 5 4 32 36 24 12
3 晨光預備B隊 18 8 2 8 26 17 29 -12
4 Rosa Espinosa 10 4 3 3 15 19 17 8
5 晨光預備A隊 18 4 1 13 13 15 32 -17
6 晨光預備C隊 18 2 3 13 9 18 33 -15

最新消息

發表日期 標題 發佈者
2014.01.06 感謝贊助者 pingsky
2014.01.06 精彩鏡頭專網 pingsky